Aktuell Tabellen Scorer Spielplan Saisonüberblick
      Mi | 10.02.2010

13.12/17:51 Bundesliga / Tabellen
weitere Infos: Gesamt-, Heim und Auswärtsserien sind durch scrollen einzusehen
R   LRGesamtSPSUNTVTDP
1 (1) Rapid Wien 19 12 5 2 44:18 26 41
2 (2) Red Bull Salzburg 19 11 6 2 37:17 20 39
3 (3) Austria Wien 19 11 3 5 33:23 10 36
4 (4) Sturm Graz 19 8 6 5 28:19 9 30
5 (5) SV Ried 19 7 6 6 24:19 5 27
6 (7) SC Wr. Neustadt 19 7 3 9 33:36 -3 24
7 (6) SV Mattersburg 19 7 2 10 26:34 -8 23
8 (8) LASK Linz 19 4 6 9 40:52 -12 18
9 (9) SV Kapfenberg 19 5 3 11 22:37 -15 18
10 (10) SK Austria Kärnten 19 1 4 14 14:46 -32 7
blau=Meister, grün=Qualifikation international, rot=Absteiger
in Klammer: Platzierung der letzten Runde
LRHeimSPSUNTVTDP
1 (1) Rapid Wien 10 9 1 0 30:9 21 28
2 (2) Red Bull Salzburg 9 7 2 0 24:7 17 23
3 (3) Austria Wien 9 7 2 0 14:3 11 23
4 (4) SC Wr. Neustadt 11 6 2 3 25:17 8 20
5 (5) SV Ried 9 5 2 2 15:7 8 17
6 (6) LASK Linz 9 4 4 1 26:15 11 16
7 (7) Sturm Graz 10 4 4 2 15:8 7 16
8 (8) SV Mattersburg 9 5 0 4 20:16 4 15
9 (9) SV Kapfenberg 10 4 1 5 16:13 3 13
10 (10) SK Austria Kärnten 9 1 4 4 7:14 -7 7
R LRAuswärtsSPSUNTVTDP
1 (1) Red Bull Salzburg 10 4 4 2 13:10 3 16
2 (2) Sturm Graz 9 4 2 3 13:11 2 14
3 (3) Rapid Wien 9 3 4 2 14:9 5 13
4 (4) Austria Wien 10 4 1 5 19:20 -1 13
5 (5) SV Ried 10 2 4 4 9:12 -3 10
6 (6) SV Mattersburg 10 2 2 6 6:18 -12 8
7 (7) SV Kapfenberg 9 1 2 6 6:24 -18 5
8 (8) SC Wr. Neustadt 8 1 1 6 8:19 -11 4
9 (9) LASK Linz 10 0 2 8 14:37 -23 2
10 (10) SK Austria Kärnten 10 0 0 10 7:32 -25 0
Gesamtletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
Rapid Wien 12. Dez. 09 18. Okt. 09 12. Dez. 09 29. Nov. 09
Red Bull Salzburg 11. Dez. 09 17. Okt. 09 11. Dez. 09 6. Dez. 09
Austria Wien 6. Dez. 09 22. Nov. 09 13. Dez. 09 13. Dez. 09
Sturm Graz 31. Okt. 09 25. Nov. 09 13. Dez. 09 13. Dez. 09
SV Ried 21. Nov. 09 12. Dez. 09 27. Nov. 09 12. Dez. 09
SC Wr. Neustadt 12. Dez. 09 28. Nov. 09 12. Dez. 09 28. Nov. 09
SV Mattersburg 21. Nov. 09 4. Dez. 09 12. Dez. 09 12. Dez. 09
LASK Linz 23. Sep. 09 12. Dez. 09 6. Dez. 09 12. Dez. 09
SV Kapfenberg 28. Nov. 09 5. Dez. 09 12. Dez. 09 12. Dez. 09
SK Austria Kärnten 12. Sep. 09 11. Dez. 09 6. Dez. 09 11. Dez. 09
Heimletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
Rapid Wien 12. Dez. 09 21. Mai. 09 12. Dez. 09 13. Sep. 09
Red Bull Salzburg 11. Dez. 09 31. Mai. 09 11. Dez. 09 29. Nov. 09
Austria Wien 28. Nov. 09 2. Nov. 08 28. Nov. 09 23. Sep. 09
SC Wr. Neustadt 12. Dez. 09 8. Nov. 09 12. Dez. 09 8. Nov. 09
SV Ried 8. Nov. 09 6. Dez. 09 27. Nov. 09 6. Dez. 09
LASK Linz 23. Sep. 09 24. Jul. 09 28. Nov. 09 28. Nov. 09
Sturm Graz 31. Okt. 09 21. Nov. 09 13. Dez. 09 13. Dez. 09
SV Mattersburg 7. Nov. 09 4. Dez. 09 7. Nov. 09 4. Dez. 09
SV Kapfenberg 28. Nov. 09 21. Nov. 09 12. Dez. 09 12. Dez. 09
SK Austria Kärnten 12. Sep. 09 21. Nov. 09 6. Dez. 09 6. Dez. 09
Auswärtsletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
Red Bull Salzburg 21. Nov. 09 17. Okt. 09 6. Dez. 09 6. Dez. 09
Sturm Graz 28. Okt. 09 25. Nov. 09 28. Nov. 09 28. Nov. 09
Rapid Wien 28. Okt. 09 18. Okt. 09 29. Nov. 09 29. Nov. 09
Austria Wien 6. Dez. 09 22. Nov. 09 13. Dez. 09 13. Dez. 09
SV Ried 21. Nov. 09 12. Dez. 09 21. Nov. 09 12. Dez. 09
SV Mattersburg 21. Nov. 09 31. Okt. 09 12. Dez. 09 12. Dez. 09
SV Kapfenberg 12. Sep. 09 5. Dez. 09 24. Okt. 09 5. Dez. 09
SC Wr. Neustadt 4. Dez. 09 28. Nov. 09 4. Dez. 09 28. Nov. 09
LASK Linz 11. Apr. 09 12. Dez. 09 6. Dez. 09 12. Dez. 09
SK Austria Kärnten 6. Dez. 08 11. Dez. 09 19. Apr. 09 11. Dez. 09

Österreich News
Vorarlberg News
Klickpunkt
Eishockey
Fußball
Handball
Ski alpin: VSV-Cup
 
 
Bundesliga
Erste Liga
Regionalliga West
Vorarlbergliga
Landesliga
1. Landesklasse
2. Landesklasse
3. Landesklasse
4. Landesklasse
5. Landesklasse O
5. Landesklasse U
Vorarlbergliga Frauen
Cupbewerbe


Übersicht: alle ORF-Angebote auf einen Blick