 |
|

|
| 13.12/17:49 Bundesliga - 19. Spieltag |
>> Die Ergebnisse werden im Minutentakt aktualisiert
| Tipp3 Bundesliga powerd by T-Mobile - 19. Spieltag |
| 13.12. | 16.00 | SK Puntigamer Sturm Graz | FK Austria Wien | 2:2 (2:1) |
| Hölzl / 42. | Accimovic / 15. | |
| Jantscher / 45. | Klein / 46. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 12.12. | 18.00 | SC Magna Wr. Neustadt | LASK Linz | 4:0 (2:0) |
| Kurtisi / 24. | | |
| Kurtisi / 28. | | |
| Viana / 76. | | |
| Niklas / 91. | | |
| | | |
| gelbrot | | Mayrleb / 64. | |
| | | |
| 12.12. | 18.00 | KSV Superfund | SV Mattersburg | 2:2 (1:1) |
| Hüttenbrenner / 4. | Naumoski / 9. | |
| Schönberger / 53. | Mörz / 47. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 12.12. | 18.00 | SK Rapid Wien | SV Josko Ried | 2:1 (1:0) |
| Katzer / 2. | Burgstaller / 48. | |
| Salihi / 63. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 11.12. | 19.30 | Red Bull Salzburg | SK Austria Kelag Kärnten | 1:0 (0:0) |
| Eigentor / 89. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 06.12/19:51 Bundesliga - 18. Spieltag |
>> Die Ergebnisse werden im Minutentakt aktualisiert
| Tipp3 Bundesliga powerd by T-Mobile - 18. Spieltag |
| 06.12. | 18.00 | SV Josko Ried | FK Austria Wien | 0:2 (0:2) |
| | Acimovic / 6. | |
| | Acimovic / 25. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 06.12. | 18.00 | SK Austria Kelag Kärnten | LASK Linz | 1:1 (0:1) |
| Hierländer / 80. | Wallner / 40. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelbrot | | Bubenik / 68. | |
| | | |
| 06.12. | 15.30 | SK Puntigamer Sturm Graz | Red Bull Salzburg | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 05.12. | 18.00 | SK Rapid Wien | KSV Superfund | 3:1 (2:0) |
| Hofmann / 18. - Elfer | Heinz / 78. | |
| Jelavic / 34. | | |
| Salihi / 85. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 04.12. | 20.30 | SV Mattersburg | SC Magna Wr. Neustadt | 1:3 (1:1) |
| Malic / 25. | Viana / 8. | |
| | Kurtisi / 73. | |
| | Eigentor / 77. - Malic | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 30.11/15:21 Bundesliga - 17. Spieltag |
| Tipp3 Bundesliga powerd by T-Mobile - 17. Spieltag |
| 29.11. | 15.30 | Red Bull Salzburg | SK Rapid Wien | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 27.11. | 20.30 | SV Josko Ried | SV Mattersburg | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 28.11. | 18.00 | FK Austria Wien | SK Austria Kelag Kärnten | 1:0 (1:0) |
| Sulimani / 36. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 28.11. | 18.00 | KSV Superfund | SC Magna Wr. Neustadt | 3:1 (1:1) |
| Fukal / 27. | Reiter / 37. | |
| Pavlov / 85. | | |
| Schellander / 89. | | |
| | | |
| | | |
| gelbrot | | Klapf / 44. | |
| rot | Schmid / 64. | | |
| 28.11. | 18.00 | LASK Linz | SK Puntigamer Sturm Graz | 2:2 (0:1) |
| Mayrleb / 70. | Jantscher / 5. | |
| Wallner / 81. | Beichler / 56. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 22.11/17:27 Bundesliga - 16. Spieltag | | Tipp3 Bundesliga powerd by T-Mobile - 16. Spieltag |
| 25.11. | 19.00 | SC Magna Wr. Neustadt | LASK Linz | 4:1 (3:0) |
| Kuljic / 9. | Kobleder / 91. | |
| Kuljic / 15. | | |
| Kuljic / 38. | | |
| Kuljic / 52. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 22.11. | 15.30 | SK Rapid Wien | FK Austria Wien | 4:1 (2:0) |
| Hofmann / 5. | Hattenberger / 56. | |
| Jelavic / 17. | | |
| Hofmann / 47. | | |
| Salihi / 89. | | |
| | | |
| | | |
| rot | | Bak / 46. - Foul | |
| 21.11. | 18.00 | KSV Superfund | Red Bull Salzburg | 0:2 (0:0) |
| | Leitgeb / 65. | |
| | Opdam / 90. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 21.11. | 18.00 | SK Austria Kelag Kärnten | SV Mattersburg | 0:3 (0:2) |
| | R. Waltner / 4. | |
| | R. Waltner / 35. | |
| | R. Waltner / 77. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 21.11. | 18.00 | SK Puntigamer Sturm Graz | SV Josko Ried | 0:2 (0:0) |
| | Lexa / 60. | |
| | Nacho / 83. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 08.11/19:53 Bundesliga - 15. Spieltag | | Tipp3 Bundesliga powerd by T-Mobile - 15. Spieltag |
| 08.11. | 18.00 | SV Josko Ried | SK Austria Kelag Kärnten | 1:0 (1:0) |
| Brenner / 31. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 08.11. | 18.00 | SC Magna Wr. Neustadt | Red Bull Salzburg | 2:3 (1:1) |
| Aigner / 26. | Janko / 19. | |
| Reiter / 59. | Pokrivac / 55. | |
| | Leitgeb / 57. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 08.11. | 18.00 | LASK Linz | SK Rapid Wien | 3:3 (3:1) |
| Mayrleb / 24. | Jelavic / 1. | |
| Mayrleb / 39. | Hofmann / 66. | |
| Prager / 42. | Salihi / 75. | |
| | | |
| | | |
| gelbrot | Piermayr / 67. | | |
| | | |
| 08.11. | 15.30 | FK Austria Wien | SK Puntigamer Sturm Graz | 1:0 (1:0) |
| Bak / 18. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelkbrot | | Ehrenreich / 63. | |
| | | |
| 07.11. | 18.00 | SV Mattersburg | KSV Superfund | 4:1 (2:0) |
| Naumoski / 12. | Scharrer / 84. | |
| Spuller / 15. | | |
| Naumoski / 88. | | |
| Spuller / 90. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 07.11/18:48 Bundesliga - 1. Spieltag | | Tipp3 Bundesliga powerd by T-Mobile - 1. Spieltag |
| 25.11. | 19.00 | SK Rapid Wien | SK Puntigamer Sturm Graz | 2:1 (1:0) |
| Jelavic / 16. | Lavric / 60. | |
| Salihi / 88. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 19.07. | 17.00 | Red Bull Salzburg | FK Austria Wien | 2:1 (0:1) |
| Zickler / 73. | Junuzovic / 28. | |
| Tchoyi / 91. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 18.07. | 19.30 | KSV Superfund | SV Josko Ried | 0:1 (0:1) |
| | Glasner / 23. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 18.07. | 19.30 | LASK Linz | SV Mattersburg | 4:0 (4:0) |
| Saurer / 2. | | |
| Wallner / 30. | | |
| Meth / 37. | | |
| Mayrleb / 39. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 17.07. | 20.30 | FC Magna Wr. Neustadt | SK Austria Kelag Kärnten | 3:1 (0:1) |
| Kuljic / 65. | Hinum / 15. | |
| Johana / 91. | | |
| Wolf / 93. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| rot | | Troyansky / 79. | |
|
| 01.11/17:32 Bundesliga - 14. Spieltag |
>> Die Ergebnisse werden im Minutentakt aktualisiert
| Tipp3 Bundesliga powerd by T-Mobile - 14. Spieltag |
| 31.10. | 18.00 | SK Puntigamer Sturm Graz | SK Austria Kelag Kärnten | 4:0 (2:0) |
| Jantscher / 22. | | |
| Hölzl / 35. | | |
| Beichler / 65. | | |
| Jantscher / 77. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 31.10. | 18.00 | Red Bull Salzburg | SV Mattersburg | 2:0 (1:0) |
| Janko / 42. | | |
| Schiemer / 61. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 31.10. | 18.00 | SC Magna Wr. Neustadt | FK Austria Wien | 4:3 (2:1) |
| Kuljic / 28. | Schumacher / 25. | |
| Aigner / 36. - Elfer | Acimovic / 63. | |
| Ari / 56. | Diabang / 91. | |
| Wolf / 76. | | |
| | | |
| | | |
| rot: | | Klein / 35. | |
| 31.10. | 18.00 | SK Rapid Wien | SV Josko Ried | 1:0 (1:0) |
| Katzer / 11. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelbrot: | | Huspek / 91. | |
| rot: | Gartler / 56. | | |
| 01.11. | 15.30 | KSV Superfund | LASK Linz | 7:2 (4:2) |
| Schmid / 15. | Wallner / 7. / 31. | |
| Alar / 20. / 53. | | |
| Heinz / 39. / 40. | | |
| Schmid / 48. | | |
| Sencar / 58. | | |
| | | |
| gelb-rot | | Wallner / 42. | |
|
| 28.10/22:20 Bundesliga - 13. Spieltag |
| Tipp3 Bundesliga powerd by T-Mobile - 13. Spieltag |
| 28.10. | 20.30 | SK Austria Kelag Kärnten | SK Rapid Wien | 1:3 (0:0) |
| Kaufmann / 59. | Drazan / 82. | |
| | Gartler / 84. | |
| | Drazan / 89. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 28.10. | 18.30 | LASK Linz | Red Bull Salzburg | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 28.10. | 18.30 | KSV Superfund | FK Austria Wien | 1:0 (0:0) |
| Felfernig / 83. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 28.10. | 18.30 | SV Mattersburg | SK Puntigamer Sturm Graz | 0:2 (0:1) |
| | Jantscher / 42. | |
| | Hölzl / 54. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelbrot | Naumoski / 70. Atan / 78. | | |
| | | |
| 28.10. | 18.30 | SV Josko Ried | SC Magna Wr. Neustadt | 3:0 (2:0) |
| Nuhiu / 40. | | |
| Nuhiu / 42. | | |
| Huspek / 87. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 25.10/19:43 Bundesliga - 12. Spieltag | | Tipp3 Bundesliga powerd by T-Mobile - 12. Spieltag |
| 25.10 | 18.00 | Red Bull Salzburg | SV Josko Ried | 1:1 (0:1) |
| Leitgeb / 78. | Hadzic / 45. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 25.10 | 18.00 | SC Magna Wr. Neustadt | SK Puntigamer Sturm Graz | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 25.10 | 18.00 | SK Rapid Wien | SV Mattersburg | 4:0 (2:0) |
| Katzer / 5. | | |
| Gartler / 24. | | |
| Salihi / 86. | | |
| Hofmann / 92. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 25.10 | 15.30 | FK Austria Wien | LASK Linz | 3:0 (1:0) |
| Ortlechner / 16. | | |
| Diabang / 70. | | |
| Liendl / 86. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 24.10. | 18.00 | SK Austria Kelag Kärnten | KSV Superfund | 1:1 (0:1) |
| Sandro / 74. | Alar / 37. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelbrot | | Fukal / 59. | |
| | | |
|
| 18.10/17:25 Bundesliga - 11. Spieltag |
>> Die Ergebnisse werden im Minutentakt aktualisiert
| Tipp3 Bundesliga powerd by T-Mobile - 11. Spieltag |
| 18.10. | 15.30 | SK Puntigamer Sturm Graz | SK Rapid Wien | 1:0 (0:0) |
| Beichler / 57. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelbrot | | Jelavic / 93. | |
| | | |
| 17.10. | 18.00 | SV Josko Ried | KSV Superfund | 3:0 (1:0) |
| Mader / 32. | | |
| Nacho / 75. | | |
| Nacho / 86. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 17.10. | 18.00 | FK Austria Wien | Red Bull Salzburg | 1:0 (1:0) |
| Junuzovic / 20. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Gustafsson hält einen Elfer von Diabang / 64. | |
| gelbrot: | | Pokrivac / 63. | |
| | | |
| 17.10. | 18.00 | SV Mattersburg | LASK Linz | 3:2 (2:1) |
| Naumoski / 23. | Wallner / 38. - Freistoß | |
| Naumoski / 45. | Margreitter / 79. | |
| Naumoski / 58. | | |
| | | |
| | | |
| rot: | | Kobleder / 47. | |
| | | |
| 17.10. | 18.00 | SK Austria Kelag Kärnten | SC Magna Wr. Neustadt | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 04.10/19:54 Bundesliga - 10. Spieltag |
>> Die Ergebnisse werden im Minutentakt aktualisiert
| Tipp3 Bundesliga powerd by T-Mobile - 10. Spieltag |
| 04.10. | 18.00 | SC Magna Wr. Neustadt | SK Rapid Wien | 0:4 (0:1) |
| | Jelavic / 10. | |
| | Kavlak / 56. | |
| | Jelavic / 69. | |
| | Salihi / 71. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 04.10. | 18.00 | FK Austria Wien | SV Mattersburg | 1:0 (1:0) |
| Jun / 15. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 04.10. | 18.00 | Red Bull Salzburg | SK Austria Kelag Kärnten | 7:1 (3:1) |
| Leitgeb / 3. | Blanchard / 38. | |
| Pokrivac / 34. | | |
| Janko / 41. | | |
| Janko / 48. | | |
| Janko / 50. | | |
| Vladavic / 67. - Elfer | | |
| Janko / 79. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 04.10. | 15.30 | SK Puntigamer Sturm Graz | KSV Superfund | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 03.10. | 18.00 | LASK Linz | SV Josko Ried | 2:2 (1:1) |
| Wallner / 15. - Elfer | Nuhiu / 33. | |
| Prager / 47. | Glasner / 62. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 27.09/17:53 Bundesliga - 9. Spieltag |
| Tipp3 Bundesliga powerd by T-Mobile - 9. Spieltag |
| 27.09. | 16.00 | SV Josko Ried | LASK Linz | 5:2 (1:2) |
| Lexa / 42. | Saurer / 7. | |
| Nacho / 48. | Wallner / 30. | |
| Nacho / 57. | | |
| Nuhiu / 80. | | |
| Brenner / 92. | | |
| | | |
| | | |
| 26.09. | 18.00 | SK Austria Kelag Kärnten | Red Bull Salzburg | 1:2 (0:0) |
| Hiden / 83. | Pokrivac / 59. | |
| | Tchoyi / 76. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 26.09. | 18.00 | KSV Superfund | SK Puntigamer Sturm Graz | 0:1 (0:0) |
| | Beichler / 69. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 26.09. | 18.00 | SK Rapid Wien | SC Magna Wr. Neustadt | 3:1 (1:1) |
| Salihi / 27. | Kurtisi / 25. | |
| Soma / 80. | | |
| Salihi / 88. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 26.09. | 18.00 | SV Mattersburg | FK Austria Wien | 1:3 (0:1) |
| Naumoski / 53. | Jun / 24. | |
| | Standfest / 63. | |
| | Jun / 66. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 23.09/21:25 Bundesliga - 8. Spieltag |
| Tipp3 Bundesliga powerd by T-Mobile - 8. Spieltag |
| 23.09. | 19.30 | FK Austria Wien | SV Josko Ried | 1:1 (0:0) |
| Diabang / 67. | Nuhiu / 71. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 23.09. | 19.30 | KSV Superfund | SK Rapid Wien | 0:1 (0:0) |
| | Dober / 77. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 23.09. | 19.30 | Red Bull Salzburg | SK Puntigamer Sturm Graz | 4:2 (3:2) |
| Afolabi / 26. | Beichler / 13. | |
| Tchoyi / 32. | Beichler / 38. | |
| Janko / 45. | | |
| Janko / 46. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 23.09. | 19.30 | LASK Linz | SK Austria Kelag Kärnten | 3:1 (1:1) |
| Wallner / 17. | Hinum / 10. | |
| Wallner / 48. | | |
| Wallner / 51. | | |
| | | |
| | | |
| gelbrot | | Salvatore / 32. | |
| | | |
| 22.09. | 20.30 | SC Magna Wr. Neustadt | SV Mattersburg | 3:0 (0:0) |
| Kurtisi / 48. | | |
| Kurtisi / 71. | | |
| Kostal / 84. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 13.09/17:49 Bundesliga - 7. Spieltag |
| Tipp3 Bundesliga powerd by T-Mobile - 7. Spieltag |
| 13.09. | 16.00 | SK Rapid Wien | Red Bull Salzburg | 2:2 (0:2) |
| Hofmann / 58. - Freistoß | Tchoyi / 38. | |
| Salihi / 82. | Svento / 39. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 12.09. | 18.00 | SC Magna Wr. Neustadt | KSV Superfund | 2:3 (1:2) |
| Kuljic / 14. | Scharrer / 19. | |
| Kuljic / 67. | Sencar / 33. | |
| | Fukal / 47. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 12.09. | 18.00 | SV Mattersburg | SV Josko Ried | 3:0 (1:0) |
| Eigentor / 12. - Burgstaller | | |
| Waltner / 59. | | |
| Spuller / 87. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 12.09. | 18.00 | SK Austria Kelag Kärnten | FK Austria Wien | 2:1 (0:0) |
| Hinum / 66. | Acimovic / 82. - Elfer | |
| Mair / 79. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 12.09. | 18.00 | SK Puntigamer Sturm Graz | LASK Linz | 3:3 (2:0) |
| Hlinka / 39. | Prager / 80. | |
| Weber / 45. | Saurer / 91. | |
| Beichler / 62. | Margreitter / 95. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 30.08/21:36 Bundesliga - 6. Spieltag |
| Tipp3 Bundesliga powerd by T-Mobile - 6. Spieltag |
| 30.08. | 17.00 | FK Austria Wien | SK Rapid Wien | 1:1 (0:0) |
| Jun / 46. | Maierhofer / 60. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 30.08. | 19.30 | SV Josko Ried | SK Puntigamer Sturm Graz | 1:2 (0:1) |
| Drechsel / 51. | Muratovic / 34. | |
| | Bukva / 86. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 30.08. | 19.30 | LASK Linz | SC Magna Wr. Neustadt | 4:2 (1:1) |
| Mayrleb / 16. | Reiter / 24. | |
| Majabvi / 51. | Johana / 71. | |
| Wallner / 66. | | |
| Wallner / 72. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 29.08. | 19.30 | Red Bull Salzburg | KSV Superfund | 4:0 (3:0) |
| Zickler / 11. | | |
| Tchoyi / 14. | | |
| Cziommer / 36. | | |
| Pokrivac / 61. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 28.08. | 20.30 | SV Mattersburg | SK Austria Kelag Kärnten | 4:1 (1:0) |
| Naumoski / 34. | Sand / 70. | |
| Naumoski / 48. | | |
| Schmidt / 57. | | |
| Atan / 87. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 23.08/21:25 Bundesliga - 5. Spieltag | | Tipp3 Bundesliga powerd by T-Mobile - 5. Spieltag |
| 23.08. | 19.30 | KSV Superfund | SV Mattersburg | 0:1 (0:0) |
| | Atan / 50. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 23.08. | 19.30 | SK Rapid Wien | LASK Linz | 4:1 (4:0) |
| Eigentor / 8. - Alunderis | Prager / 67. | |
| Jelavic / 17. | | |
| Jelavic / 26. | | |
| Hofmann / 29. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 23.08. | 17.00 | SK Puntigamer Sturm Graz | FK Austria Wien | 0:1 (0:0) |
| | Acimovic / 79. - Kopfball | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 22.08. | 19.30 | SC Magna Wr. Neustadt | Red Bull Salzburg | 1:1 (1:1) |
| Aigner / 9. | Janko / 40. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 21.08. | 20.30 | SK Austria Kelag Kärnten | SV Josko Ried | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 09.08/21:21 Bundesliga - 4. Spieltag |
| Tipp3 Bundesliga powerd by T-Mobile - 4. Spieltag |
| 09.08. | 19.30 | SK Austria Kelag Kärnten | SK Puntigamer Sturm Graz | 1:3 (1:0) |
| Pusztai / 7. | Lamotte / 63. | |
| | Hölzl / 80. | |
| | Jantscher / 87. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 09.08. | 19.30 | SV Josko Ried | SK Rapid Wien | 1:1 (0:0) |
| Salihi / 59. | Hofmann / 53. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 09.08. | 17.00 | FK Austria Wien | SC Magna Wr. Neustadt | 2:1 (0:0) |
| Ortlechner / 55. | Aigner / 82. - Elfer | |
| Acimovic / 70. - Elfer | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 08.08. | 19.30 | SV Mattersburg | Red Bull Salzburg | 2:3 (0:1) |
| Sedloski / 48. | Nelisse / 39. | |
| Spuller / 49. | Svento / 50. | |
| | Cziommer / 84. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| rot: | Mörz / 70. Waltner / 73. | | |
| 07.08. | 20.30 | LASK Linz | KSV Superfund | 4:0 (2:0) |
| Mayrleb / 17. | | |
| Prager / 38. | | |
| Wallner / 73. | | |
| Prager / 75. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 02.08/21:22 Bundesliga - 3. Spieltag |
| Tipp3 Bundesliga powerd by T-Mobile - 3. Spieltag |
| 02.08. | 19.30 | SK Puntigamer Sturm Graz | SV Mattersburg | 2:0 (1:0) |
| Hölzl / 39. | | |
| Hassler / 76. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 02.08. | 19.30 | FK Austria Wien | KSV Superfund | 3:0 (1:0) |
| Junuzovic / 12. | | |
| Okotie / 75. | | |
| Okotie / 91. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 02.08. | 17.00 | SK Rapid Wien | SK Austria Kelag Kärnten | 5:1 (0:1) |
| Hofmann / 54. | Gramann / 20. | |
| Konrad / 65. | | |
| Trimmel / 84. | | |
| Trimmel / 86. | | |
| Trimmel / 91. | | |
| Rapid verschießt einen Elfer / 59. | |
| gelbrot | | Gramann / 58. | |
| | | |
| 01.08. | 19.30 | Red Bull Salzburg | LASK Linz | 3:2 (1:1) |
| Tchoyi / 40. | Prager / 45. | |
| Janko / 62. | Mayrleb / 46. | |
| Zickler / 71. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 31.07. | 20.30 | SC Magna Wr. Neustadt | SV Josko Ried | 2:1 (0:0) |
| Viana / 62. | Lexa / 51. | |
| Simkovic / 72. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 26.07/21:25 Bundesliga - 2. Spieltag |
>> Die Ergebnisse werden im Minutentakt aktualisiert
| Tipp3 Bundesliga powerd by T-Mobile - 2. Spieltag |
| 26.07. | 19.30 | SK Puntigamer Sturm Graz | SC Magna Wr. Neustadt | 3:0 (3:0) |
| Beichler / 9. | | |
| Hölzl / 23. | | |
| Beichler / 28. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 26.07. | 19.30 | KSV Superfund | SK Austria Kelag Kärnten | 3:2 (1:1) |
| Pitter / 23. | Schembri / 36. | |
| Hüttenbrenner / 61. | Sandro / 84. | |
| Sencar / 93. | | |
| | | |
| | | |
| gelbrot: | | Pustzai / 69. | |
| | | |
| 26.07. | 17.00 | SV Mattersburg | SK Rapid Wien | 2:1 (0:0) |
| Mörz / 68. - Elfer | Heikkinen / 79. | |
| Waltner / 81. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelbrot: | | Pehlivan / 32. Maierhofer / 73. | |
| | | |
| 25.07. | 19.30 | SV Josko Ried | Red Bull Salzburg | 1:0 (0:0) |
| Salihi / 88. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 24.07. | 20.30 | LASK Linz | FK Austria Wien | 4:5 (4:3) |
| Prager / 31. | Klein / 13. | |
| Mayrleb / 35. | Bak / 20. | |
| Metz / 42. | Okotie / 29. | |
| Mayrleb / 45. | Ortlechner / 64. | |
| | Okotie / 86. | |
| | | |
| | | |
|
|
 |
|
|
|